Salud
¿Cómo elegir la solución de salud SURA ideal para ti?
Conoce las soluciones de salud comercializadas por el Canal Especializado en Salud SURA y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades con la asesoría de Servicios Seguros.
Soy Fran Viloria, asesor del Canal Especializado en Salud de SURA. Te acompaño en elegir el plan ideal para ti, tu familia o tu empresa — en toda Colombia.
¿Qué estás buscando hoy?
Desde planes individuales hasta pólizas empresariales. Te asesoro para encontrar la cobertura exacta que necesitas en toda Colombia.
Salud
Conoce las soluciones de salud comercializadas por el Canal Especializado en Salud SURA y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades con la asesoría de Servicios Seguros.

EPS · Cobertura
La EPS no siempre cubre todo lo que necesitas. Conoce el alcance real del PBS y cuándo conviene complementarlo.

EPS · Traslados
Si llevas meses con barreras de acceso o negaciones de servicios, puede ser momento de evaluar un cambio.

Planes de salud
Muchos los confunden. Aquí la diferencia real, cuánto cuestan y cuál encaja mejor con tu vida.

Empresas
Las empresas con pólizas colectivas tienen menor ausentismo y mayor retención de talento.
Resuelvo tus dudas sobre coberturas, traslados y planes. Sin presión y con información clara desde el primer contacto.
Correo
fran.viloria@asesorsura.com
+57 300 851 4699
Cobertura
Colombia
Compara los cuatro planes voluntarios con los que trabajo en SURA y elige el que mejor se adapta a tu situación y presupuesto.
| Característica | SPTI Clásico | SPTI Preferencial Más completo | SPD Plus | Plan Modular |
|---|---|---|---|---|
| Salud para Todos / Dos · 1 año | Requiere PBS SURA | Requiere PBS SURA | Cualquier EPS · 2 personas | Cualquier EPS · Acceso directo |
| Tarifa desde (mensual) | $147.480 | $167.076 | $96.674 (tarifa única) | $241.339 (módulo básico) |
| EPS requerida | PBS SURA obligatorio | PBS SURA obligatorio | ✓ Cualquier EPS | ✓ Cualquier EPS |
| Hospitalización individual | ✓ Carencia 150 días | ✓ Carencia 150 días | ✗ No incluye | ✓ Carencia 4 meses |
| Urgencias ilimitadas | ✓ Sin carencia | ✓ Sin carencia | ✗ | ✓ Ilimitadas en red SURA |
| Especialistas directos sin remisión | 6 especialidades · ilimitado | 11 especialidades · ilimitado | 9 especialidades · ilimitado | 15 especialidades · ilimitado |
| Exoneración copagos PBS | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Atención médica domiciliaria 24 h | ✓ Con copago | ✓ Con copago | ✓ Con pertinencia médica | ✓ Hospitalización domiciliaria ilimitada |
| Atención virtual prioritaria | Afiliados PBS SURA | Afiliados PBS SURA | ✓ Ilimitada (dom. a dom.) | ✓ Ilimitada |
| Laboratorio clínico | Vía PBS SURA | Vía PBS SURA | Bolsa limitada en carátula | ✓ Ilimitado (TAC/RM carencia 4 m.) |
| Terapias físicas / rehabilitación | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 70 sesiones/año |
| Psicología | Vía PBS SURA | Vía PBS SURA | 4 consultas/año | Hasta 20 consultas/año |
| Bioenergético | ✗ | ✓ Hasta 12 citas/año | ✗ | ✗ |
| Urgencias odontológicas domicilio | ✓ Con copago | ✓ Con copago | ✓ Ilimitadas | ✗ |
| Plataforma Longevo (bienestar) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Ilimitada |
| Módulos opcionales | Bono especialistas / domiciliaria | Bono especialistas / domiciliaria | ✗ | Alto costo, maternidad, cirugía amb., emergencia dom. |
| Copago por consulta especialista | Aplica según plan | Exonerado en PBS | Sin copago | $30.000 fijo por consulta |
| Tarifa congelada al afiliarse | ✓ | ✓ | Tarifa única sin importar la edad | Variable según módulos |
| Ideal para | Afiliado SURA que quiere mejor experiencia hospitalaria | Afiliado SURA con mayor acceso a especialistas directos | Sin PBS SURA, preexistencias o presupuesto ajustado | Quien consulta especialistas con frecuencia y valora acceso directo |
Verificando acceso · Canal Salud SURA